
-
Smart自动化核酸提取平台介绍
SMART自动化核酸提取平台 是天根基于二十余年核酸纯化技术积累打造的磁珠法自动化核酸提取解决方案,可覆盖小通量、中通量及高通量实验需求。 平台采用统一磁珠法提取原理、统一试剂体系、统一耗材规格和统一操作逻辑,用户可根据样本量需求自由选择设备,并随着提取量的增长实现平滑升级。
Smart自动化平台适用样本类型
本仪器适用于动物、植物、细菌、培养细胞、全血、质粒、病毒等样本的核酸提取与纯化,广泛应用于科研、临床科研、疾控、食品安全及环境检测等领域。
细胞
组织
血液
拭子
病毒
细菌
昆虫
干血斑
土壤/粪便
污水
真菌
植物
质粒
PCR产物回收
FFPE样本
深加工食品
支持细胞、组织、血液、拭子、病毒、细菌、昆虫、干血斑(DBS)、土壤、粪便、污水、真菌、植物、质粒、PCR产物回收、FFPE样本,环境样本及深加工食品样本等多种样本类型的DNA/RNA提取与纯化。
Smart自动化核酸提取平台仪器选择指南
SMART自动化核酸提取平台仪器选择指南
TGuide S16
|
TGuide S32 Pro
|
TGuide S96 Dex
|
|
| 样本通量 | 1–16 | 1–32 | 1–96 |
| 产品定位 | 小巧、灵活、开箱即用 | 中通量主要机型 | 高通量灵活自动化平台 |
| 适合客户 | 高校科研、医院科研、海关、疾控、食品企业、生物医药研发等 | 公共技术平台、生物医药研发、第三方检测实验室 | 自动化平台、检测中心、规模化检测平台 |
| 应用场景 | 多项目并行、随到随检 | 研发与检测并行 | 连续批量处理大量样本 |
| 最大优势 |
占地面积小,多台设备可并行开展不同项目, 更灵活,无需工程师安装,性价比高 |
审计追踪,适合方法开发、平台化管理 | 双舱独立运行,可并行两个独立实验,规模化处理 |
SMART自动化核酸提取解决方案
不确定选择哪款试剂?
先找到您的样本类型,再根据研究目标匹配推荐方案。所有SMART系列试剂均兼容 TGuide S16、TGuide S32 Pro及TGuide S96 Dex自动化核酸提取平台, 实现从科研实验到高通量检测平台的平滑升级。
| 样本类型 | 研究目标 | 推荐方案 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 动物组织、细胞、唾液、口腔拭子 | 动物来源DNA提取 | DP605 | PCR、qPCR、NGS、文库构建 |
| 全血、白膜层、冻存血液 | 血液DNA提取 | DP611 | 遗传研究、样本库建设 |
| FFPE、福尔马林固定组织 | FFPE DNA提取 | DP606 | 肿瘤研究、SNP分析、STR分析 |
| 动物组织、细胞、血液 | 动物来源RNA提取 | DP671 | 转录组测序、表达分析 |
| 全血、组织、白细胞 | 血液/组织RNA研究 | DP661 | RNA分析、免疫研究 |
| 微量细胞 | 微量RNA提取 | DP670 | 稀有样本研究 |
| 普通/多糖多酚植物 | 植物DNA提取 | DP617 | 植物基因组研究 |
| 普通/多糖多酚植物 | 植物RNA提取 | DP672 | 转录组与表达分析 |
| 病毒保存液、血清/血浆、拭子、痰液、粪便等 | 病毒核酸提取 | DP624 / DP604 / DP604-DF | 病毒研究、PCR、RT-PCR |
| 血清/血浆、尿液、胸腹水、肺泡灌洗液、脑脊液、拭子、组织等 | 低背景病原DNA/RNA | DP650 | mNGS、病原研究 |
| 污水、污泥、沉积物 | 污水病原监测 | OSR-S610-01 | 公共卫生监测 |
| 土壤、粪便、滤膜、发酵液 | 环境微生物DNA提取 | DP613 | 16S、宏基因组 |
| 深加工食品 | 食品DNA提取 | DP680 | GMO、食品溯源 |
| 菌液 | 质粒DNA提取 | DP641 | 克隆、测序、转化 |
| PCR产物、凝胶条带 | DNA纯化回收 | DP642 | 测序、文库构建 |
| 外泌体、血浆、血清、组织 | miRNA提取 | ES601-D | miRNA分析、小RNA测序 |



